Câmara de ar para pneu de carro 165/70R14 185/70R14 155R15

Descrição curta:

Detalhes do produto

Nome do produto Câmara de ar para pneu de carro, Câmara de ar para pneu de carro, Câmara de ar para carro
Marca Florescencia
Fabricante de equipamento original (OEM) Sim
Material Borracha butílica
Válvula TR13, TR15
Resistência à tracção 6,5 mpa, 7,5 mpa, 8,5 mpa
Pacote Cada um colocado em um saco plástico e, em seguida, colocado no saco de náilon ou caixa
Prazo de entrega 25 dias após o recebimento do depósito da câmara de ar do pneu do carro
Mercado principal América do Sul, América do Norte, Rússia, Ásia, Oriente Médio, África e assim por diante…

 

Perfil de companhia:

Localizada na Zona Industrial de Changzhi, Pudong Town, Jimo, Qingdao City, a Qingdao Florescence Co., Ltd. foi fundada em 1992 e conta atualmente com mais de 120 funcionários. É uma empresa integrada de fabricação, vendas e serviços com um desenvolvimento constante de 30 anos.
Nossos principais produtos são câmaras de ar de butil e câmaras de ar naturais para mais de 170 tamanhos, incluindo câmaras de ar para automóveis de passeio, caminhões, AGR, OTR, indústria, bicicletas, motocicletas e flaps para indústria e OTR. A produção anual é de cerca de 10 milhões de conjuntos. Aprovados pelas certificações internacionais de qualidade ISO9001:2000 e SONCAP, nossos produtos são exportados em metade, e os principais mercados são Europa (55%), Sudeste Asiático (10%), África (15%), América do Norte e do Sul (20%).


  • Preço FOB:US$ 0,5 - 9.999 / Peça
  • Quantidade mínima do pedido:100 peças
  • Capacidade de fornecimento:10000 peças por mês
  • Tamanho:155/165R14,165/175R14,185R14
  • Quantidade mínima:500 peças
  • Detalhes do produto

    Etiquetas de produtos

    Câmara de ar para pneu de carro 165/70R14 185/70R14 155R15

    Fábrica de florescimento

    A Qingdao Florescence Rubber Products é uma empresa moderna de grande porte, focada na produção e comercialização. A empresa inclui a Qingdao Florescence Rubber Products Co., Ltd. e a Qingdao Florescence Import & Export Co., Ltd. A Qingdao Florescence Rubber Products Co., Ltd. é especializada na produção de mais de 200 tipos de câmaras de ar e flaps, com capacidade de produção anual de 800.000 peças. Certificada pelas normas TS16949, ISO9001, CCC, DOT e ECE.
    Nossos produtos "FLORESCENCE" e "FREEPLUS" foram exportados para os Estados Unidos, Canadá, México, Rússia, Malásia, Cingapura, Egito, Paquistão, Itália, Marrocos, Quênia, África do Sul, Laos e outros países e regiões. Nossa empresa conquistou boa reputação com produtos de alta qualidade e excelente serviço pós-venda, tanto no país quanto no exterior. Esperamos sinceramente estabelecer uma relação comercial vantajosa para todos com você, baseada em produtos de excelência e serviço impecável.

     

    Mais tamanhos de câmara de ar Florescens

    TAMANHO DO TUBO TAMANHO DO TUBO TAMANHO DO TUBO TAMANHO DO TUBO TAMANHO DO TUBO TAMANHO DO TUBO TAMANHO DA ABA
    155/165R13 11,00R20 8.3-22 23.1-30 24h00-25h00 20.8-42 6h00-9h00
    175R13 12,00R20 9,5-22 800/40-30,5 15,5-25 9,5-44 6,50-16
    155/165R14 13,00R20 8.3-24 8,3/8-32 17,5-25 14.9-46 7h00-12h00
    165/175R14 14,00R20 9,5-24 12.4-32 20,5-25 16,9/18,4-46 7h00-16h00
    185R14 10,00R22 11.2-24 24,5-32 23,5-25 13.6-48 7,50-16
    600/650R14 11.00R22 12.4-24 30,5-32 26,5-25 5,00/5,70-8 7,50-20
    165/175R15 10R22.5 13.6-24 11.2-34 29,5-25 18X7-8 8,25-16
    185/195R15 11R22.5 15,5/80-24 20.8-34 26,5-29 18,5X8,5-8 8,25-20
    650-16 12R22.5 16,5/85-24 23.1-34 29,5-29 6,00/6,90-9 9h00-16h00
    700R16 11,00R24 16.9-24 16.9-34 24h00-29h00 21X8-9 9h00-20h
    750R16 12,00R24 18.4-24 18.4-34 18h00-33h00 6,50-10 10h00-20h00
    7,00R15 13,00R24 14.9-26/13-26 7.2-36 21h00-35h 23X8-10 11h00-20h00
    7,50R15 14,00R24 19,5L-24 9,5/9-36 29,5-35 7h00-12h00 11h00-22h00
    8,00R15 13R22.5 16.9-26 11.2-36 3,50/4,00-6 25*13,50-9 12h00-20h00
    8.25R15 11R24.5 18.4-26 12.4-36 15*6,00-6 20*8,00-10 12h00-24h00
    9,00R15 12R24.5 23.1-26 8,3/9,5-38 13/500-6 23*10,50-12 13h00-25h00
    10,00R15 10,5/80-18 28.1-26 11.2-38 3,50/400-8 26*12.00-12 14h00-20h00
    11,00R15 10,5/80-20 600/55-26,5 12.4-38 4,80/5,00-8 27*8,50-12 14h00-24h25
    7,50R18 12,5/80-20 800/40-26,5 13.6-38 3,50-10 16h00-24h25 15,5-25
    15R19.5 14,5/80-20 8.3-28 14.9-38 5,00-10 18h00-24h25 17,5-25
    6,50R20 16,0/70-20 9,5-28 15,5-38 4,00/4,80-12 21h00-24h25 18h00-25h00
    7,00R20 16h00-20h00 11.2-28 16.9-38 18*7-8 22h00-25h00 20,5-25
    7,50R20 20,0/70-20 12.4-28 18.4.38 18*8,50-8 9,5-42 23,5-25
    8.25R20 16.9-28 13.6-28 20.8-38 18*9,50-8 18.4-42 26,5-25
    9,00R20 18.4-28 14.9-28 6,50-40 21*12.00-8 25*11.00-9 29,5-25
    10,00R20 14,9-30 16,9-30 9,5-40 22*11.00-8 18h00-33h00

     

    Mais fotos da câmara de ar Florescence

    Câmara de ar para pneu de carro 165/70R14 185/70R14 155R15Câmara de ar para pneu de carro 165/70R14 185/70R14 155R15Câmara de ar para pneu de carro 165/70R14 185/70R14 155R15

    Câmara de ar para pneu de carro 165/70R14 185/70R14 155R15

     

    Contato: Jessie

    Skype: info93_2

    E-mail: info93@florescence.cc

    Celular/WhatsApp: +86-18205321681

     

    Câmara de ar autovedante para bicicleta 26x1,75/2,125 antifuro para pneu de bicicleta


  • Anterior:
  • Próximo: