Câmara de ar agrícola 710/70R42 para trator

Descrição curta:

Nome

Câmaras de ar para pneus de trator agrícola 710/70R42

Material

Borracha butílica/borracha natural

Válvula

TR218A

Marca

Fluorescencia, OEM

Força

6,5 mpa, 7 mpa, 7,5 mpa, 8 mpa, 8,5 mpa

Alongamento

380%, 450%, 490%, 510%

Certificação

ISO/GCC/3C

Condições de pagamento

Carta de Crédito, Carta de Crédito/Cartão

Quantidade mínima

500 peças

Prazo de entrega

30 dias após receber o depósito

Detalhes da embalagem

Primeiro em um saco plástico transparente, depois em um saco de tecido ou caixa de papelão para exportação.

Garantia de qualidade

1 a 2 anos

Porta

Porto de Qingdao

AGR


  • Preço FOB:US$ 0,5 - 9.999 / Peça
  • Quantidade mínima do pedido:100 peças
  • Capacidade de fornecimento:10000 peças por mês
  • Detalhes do produto

    Etiquetas de produtos

    Nossa Empresa

    A Qingdao Florescence Rubber Products Co., Ltd é especializada na produção de câmaras de ar e abas desde 1992. Existem dois tipos de câmaras de ar: câmaras de ar naturais e câmaras de ar de butil, com mais de 100 tamanhos. A capacidade de produção anual é de cerca de 6 milhões. A fábrica foi certificada pela ISO9001:2000.

    Estamos aderindo aos seguintes princípios operacionais de "Sobreviver com Crédito, Estabilizar com Benefício Mútuo, Desenvolver com Esforço Conjunto, Progredir com Inovação" e buscando o princípio de qualidade de "Zero Defeito". Esperamos sinceramente estabelecer um relacionamento comercial vantajoso para todos com você, com base em produtos excelentes e serviço perfeito para alcançar benefício mútuo e comum.

    Florescência1_副本

    Outro tamanho

    12R24.5 28.1-26 12,4-32/11-32 9,5-42
    10,5/80-20 600/55-22,5 24,5-32 18.4-42
    12,5/80-20 800/40-26,5 30,5-32 20.8-42
    14,5/80-20 8.3-28 11.2-34 9,5-44
    16,0/70-20 9,5-28 20.8-34 14.9-46
    16h00-20h00 11.2-28/10-28 23.1-34 16,9/18,4-46
    20,0/70-20 12.4-28/11-28 16,9-34/14-34 13.6-48
    8.3-22/8-22 13.6-28/12-28 18,4-34/15-34 13h00-24/25
    9,5-22/9-22 14.9-28/13-28 8.3-36 14h00-24h25
    8.3-24/8-24 16.9-28/14-28 9,5-36/9-36 16h00-24h25
    9,5-24/9-24 18.4-28/15-28 11.2-36/11-36 18h00-24h25
    11.2-24/10-24 14,9-30/13-30 12,4-36/12-36 21h00-24h25
    12,4-24/11-24 16,9-30/15-30 8,3/9,5-38 22h00-25h00
    13,6-24/12-24 23.1-30 11,2-38/10-38 24h00-25h00
    15,5/80-24 800/40-30,5 12,4-38/11-38 15,5-25
    16,5/80-24 28.1-26 13,6-38/12-38 9,5-42
    16,9-24/14-24 600/55-22,5 14,9-38/13-38 18.4-42
    18.4-24 800/40-26,5 15,5-38 20.8-42
    14.9-26/13-26 8.3-28 16,9-38/14-38 9,5-44
    19,5L-24 9,5-28 18,4-38/15-38 14.9-46
    16,9-26/14-26 11.2-28/10-28 20.8-38 16,9/18,4-46
    18.4-26/15-26 12.4-28/11-28 6,50-40 13.6-48
    23.1-26/18-26 13.6-28/12-28 9,5-40 13h00-24/25

     Forma de contato:

    Joana Sun

    Móvel/Whatsapp/Wechat/Skype:008618205327669

    Email:info66@florescence.cc


  • Anterior:
  • Próximo: